जातियां क्या होती है?
जाति व्यक्ति का जिस किसी समाज में जन्म हुआ हो उसे जाति कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तेली, लोहार, कुर्मी. धोबी आदि कुछ भारतीय हिन्दू जातियाँ हैं। वैदिक समाज को श्रम विभाजन के निमित्त चार वर्णों में विभक्त किया गया था। ये चार वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। किन्तु कालान्तर में इससे लाखों जातियाँ बन गयीं। जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात करना जातिवाद कहलाता है।
आज हम आपको भारत में स्थित अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताने जा रहे है. अनुसूचित जनजाति शब्द सबसे पहले भारत के संविधान में इस्तेमाल हुआ था। अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय या इनमें सम्मिलित जनजाति समुदाय के भाग या समूहों को संविधान के प्रयोजनों हेतु अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां माना गया है|
अनुसूचित जनजातियों के प्रावधान
भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कई प्रावधान हैं। मुख्यतः इन्हें दो भागों में बांटा गया है- सुरक्षा तथा विकास। अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 19(5), 23, 29, 46, 164, 330, 332, 334, 335 व 338, 339(1), 371(क) (ख) व (ग), पांचवी सूची व छठी सूची में निहित हैं। अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से अनुच्छेद 275(1) प्रथम उपबंध तथा 339 (2) में निहित हैं।
इस समय भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 700 से ऊपर है।
भारत की अनुसूचित जनजाति सूचीयां
Andaman and Nicobar | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Andamanese | 10 | Balawa |
2 | Chariar | 11 | Bojigiyab |
3 | Chari | 12 | Juwai |
4 | Kora | 13 | Kol |
5 | Tabo | 14 | Jarawas |
6 | Bo | 15 | Nicobarese |
7 | Yere | 16 | Onges |
8 | Kede | 17 | Sentinelese |
9 | Bea | 18 | Shom Pens |
Andhra Pradesh | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Andh | 35 | Putiya |
2 | Bagata | 36 | Sanrona |
3 | Bhil | 37 | Sidhopaiko |
4 | Chenchu | 38 | Koya |
5 | Chenchwar | 39 | Goud |
6 | Gadabas | 40 | Rajah |
7 | Gond | 41 | Rasha Koya |
8 | Naikpod | 42 | Lingadhari Koya |
9 | Rajgond | 43 | Kottu Koya |
10 | Goudu | 44 | Bhine Koya |
11 | Hill Reddis | 45 | Rajkoya |
12 | Jatapus | 46 | Kulia |
13 | Kammara | 47 | Malis |
14 | Kattunayakan | 48 | Manna Dhora |
15 | Kolam | 49 | Mukha Dhora |
16 | Mannervarlu | 50 | Nooka Dhora |
17 | Konda Dhoras | 51 | Nayak |
18 | Konda Kapus | 52 | Pardhan |
19 | Kondareddis | 53 | Porja |
20 | Kondhs | 54 | Parangiperja |
21 | Kodi | 55 | Reddi Dhoras |
22 | Kodhu | 56 | Rona |
23 | Desaya Kondhs | 57 | Rena |
24 | Dongria Kondhs | 58 | Savaras |
25 | Kuttiya Kondhs | 59 | Kapu Savaras |
26 | Tikiria Kondhs | 60 | Maliya Savaras |
27 | Yenity Kondhs | 61 | Khutto Savaras |
28 | Kotia | 62 | Sugalis |
29 | Bentho Oriya | 63 | Lambadis |
30 | Bartika | 64 | Thoti |
31 | Dhulia | 65 | Valmik |
32 | Dulia | 66 | Yenadis |
33 | Holva | 67 | Yerukulas |
34 | Paiko | ||
Arunachal Pradesh | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Abor | 7 | Khowa |
2 | Aka | 8 | Mishmi |
3 | Apatani | 9 | Momba |
4 | Dafla | 10 | Any Naga tribes |
5 | Galong | 11 | Sherdukpen |
6 | Khampti | 12 | Singpho |
Assam | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Chakma | 36 | Kipgen |
2 | Dimasa | 37 | Kuki |
3 | Kachari | 38 | Lengthang |
4 | Garo | 39 | Lhangum |
5 | Hajong | 40 | Lhoujem |
6 | Hma | 41 | Lhouvun |
7 | Khasi | 42 | Lupheng |
8 | Jaintia | 43 | Mangjel |
9 | Synteng | 44 | Misao |
10 | Pnar | 45 | Riang |
11 | War | 46 | Sairhem |
12 | Bhoi | 47 | Selnam |
13 | Lyngngam | 48 | Singson |
14 | Biate | 49 | Sitlhou |
15 | Biete | 50 | Sukte |
16 | Changsan | 51 | Thado |
17 | Chongloi | 52 | Thangngeu |
18 | Doungel | 53 | Uibuh |
19 | Gamalhou | 54 | Vaiphe |
20 | Gangte | 55 | Lakher |
21 | Guite | 56 | Man |
22 | Hanneng | 57 | Any Mizo |
23 | Haokip | 58 | Mikir |
24 | Haupit | 59 | Any Naga tribes |
25 | Haolai | 60 | Pawi |
26 | Hengna | 61 | Syntheng |
27 | Hongsung | 62 | Deori |
28 | Hrangkhwal | 63 | Hojai |
29 | Rangkhol | 64 | Lalung |
30 | Jongbe | 65 | Mech |
31 | Khawchung | 66 | Miri |
32 | Khawathlang | 67 | Rabha |
33 | Khothalong | 68 | Kachari |
34 | Khelma | 69 | Sonwal |
35 | Kholhou | 70 | Boro |
Bihar | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Asur | 17 | Kharwar |
2 | Baiga | 18 | Kondh |
3 | Banjara | 19 | Kisan |
4 | Bathudi | 20 | Kora |
5 | Bedia | 21 | Korwa |
6 | Bhumij | 22 | Lohara |
7 | Binjhia | 23 | Lohra |
8 | Birhor | 24 | Mahli |
9 | Birjia | 25 | Mal Pahariya |
10 | Chero | 26 | Munda |
11 | Chick Baraik | 27 | Oraon |
12 | Gond | 28 | Parhaiya |
13 | Gorait | 29 | Santal |
14 | Ho | 30 | Sauria Paharia |
15 | Karmali | 31 | Savar |
16 | Kharia | ||
Chhattisgarh | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Agariya | 43 | Kondh |
2 | Andh | 44 | Khond |
3 | Baiga | 45 | Kandh |
4 | Bhaina | 46 | Kol |
5 | Bharia Bhumia | 47 | Kolam |
6 | Bhuinhar Bhumia | 48 | Korku |
7 | Bhumiya | 49 | Bopchi |
8 | Bharia | 50 | Mouasi |
9 | Paliha | 51 | Nihar |
10 | Pando | 52 | Nahul |
11 | Bhattra | 53 | Bondhi |
12 | Bhil | 54 | Bondeya |
13 | Bhilala | 55 | Kodaku |
14 | Barela | 56 | Korwa |
15 | Patelia | 57 | Majhi |
16 | Bhil Mina | 58 | Majhwar |
17 | Bhunjia | 59 | Mawasi |
18 | Biar | 60 | Munda |
19 | Biyar | 61 | Nagesia |
20 | Binjhwar | 62 | Nagasia |
21 | Birhul | 63 | Oraon |
22 | Birhor | 64 | Dhanka |
23 | Damor | 65 | Dhangad |
24 | Damaria | 66 | Pao |
25 | Dhanwar | 67 | Pardhan |
26 | Gadaba | 68 | Pathari |
27 | Gadba | 69 | Saroti |
28 | Gond | 70 | Pardhi |
29 | Halba | 71 | Bahelia |
30 | Halbi | 72 | Parja |
31 | Kamar | 73 | Sahariya |
32 | Karku | 74 | Saharia |
33 | Kawa | 75 | Seharia |
34 | Kanwar | 76 | Sehria |
35 | Kaur | 77 | Sosia |
36 | Cherwa | 78 | Sor |
37 | Rathia | 79 | Saonta |
38 | Tanwar | 80 | Saur |
39 | Chattri | 81 | Saunta |
40 | Khairwar | 82 | Sawar |
41 | Kharia | 83 | Sonr |
42 | Kondar | 84 | Sawara |
Dadra and Nagar Haveli | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Dhodia | 5 | Koli Dhor including Kolgha |
2 | Dubla including Halpati | 6 | Naikda or Nayaka |
3 | Kathodi | 7 | Varli |
4 | Kokna | ||
Gujarat | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Barda | 37 | Katkari |
2 | Bavacha | 38 | Dhor Kathodi |
3 | Bamcha | 39 | Dhor Katkari |
4 | Bharwad | 40 | Son Kathodi |
5 | Bhil | 41 | Son Katkari |
6 | Bhil Garasia | 42 | Kokna |
7 | Dholi Bhil | 43 | Kokni |
8 | Dungri Bhil | 44 | Kukna |
9 | Dungri Garasia | 45 | Koli |
10 | Mewasi Bhil | 46 | Koli Dhor |
11 | Rawal Bhil | 47 | Tokre Koli |
12 | Tadvi Bhil | 48 | Kolcha |
13 | Bhagalia | 49 | Kolgha |
14 | Bhilala | 50 | Kunbi |
15 | Pawra | 51 | Naikda |
16 | Vasava | 52 | Nayaka |
17 | Vasave | 53 | Cholivala Nayaka |
18 | Charan | 54 | Kapadia Nayaka |
19 | Chaudhri | 55 | Mota Nayaka |
20 | Chodhara | 56 | Nana Nayaka |
21 | Dhanka | 57 | Padhar |
22 | Tadvi | 58 | Paradhi |
23 | Tetaria | 59 | Pardhi |
24 | Valvi | 60 | Advichincher |
25 | Dhodia | 61 | Phanse Pardh |
26 | Dubla | 62 | Patelia |
27 | Talavia | 63 | Pomla |
28 | Halpati | 64 | Rabari |
29 | Gamit | 65 | Rathawa |
30 | Gamta | 66 | Siddi |
31 | Gavit | 67 | Vaghri |
32 | Mavchi | 68 | Varli |
33 | Padvi | 69 | Vitola |
34 | Gond | 70 | Kotwalia |
35 | Rajgond | 71 | Barodia |
36 | Kathodi | ||
Himachal Pradesh | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Bhot | 11 | Spiti |
2 | Bodh | 12 | Jad |
3 | Gaddi | 13 | Lamba |
4 | Gujjar | 14 | Khampa |
5 | Kangra | 15 | Kanaura |
6 | Hamirpur | 16 | Kinnara |
7 | Kullu | 17 | Lahaula |
8 | Una | 18 | Pangwala |
9 | Shimla | 19 | Swangla |
10 | Lahul | ||
Jammu and Kashmir | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Bakarwal | 9 | Shin |
2 | Balti | 10 | Changpa |
3 | Beda | 11 | Gaddi |
4 | Bot | 12 | Garra |
5 | Boto | 13 | Gujjar |
6 | Brokpa | 14 | Mon |
7 | Drokpa | 15 | Purigpa |
8 | Dard | 16 | Sippi |
Jharkhand | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Asur | 16 | Kharwar |
2 | Baiga | 17 | Khond |
3 | Banjara | 18 | Kisan |
4 | Bathudi | 19 | Kora |
5 | Bedia | 20 | Korwa |
6 | Binjhia | 21 | Lohra |
7 | Birhor | 22 | Mahli |
8 | Birjia | 23 | Mal Pahariya |
9 | Chero | 24 | Munda |
10 | Chick Baraik | 25 | Oraon |
11 | Gond | 26 | Parhaiya |
12 | Gorait | 27 | Santhal |
13 | Ho | 28 | Sauria Paharia |
14 | Karmali | 29 | Savar |
15 | Kharia | 30 | Bhumij |
Karnataka | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Adiyan | 51 | Kukna |
2 | Barda | 52 | Koli Dhor |
3 | Bavacha | 53 | Tokre Koli |
4 | Bamcha | 54 | Kolcha |
5 | Bhil | 55 | Kolgha |
6 | Bhil Garasia | 56 | Konda Kapus |
7 | Dholi Bhil | 57 | Koraga |
8 | Dungri Bhil | 58 | Kota |
9 | Dungri Garasia | 59 | Koya |
10 | Mewasi Bhil | 60 | Bhine Koya |
11 | Rawal Bhil | 61 | Rajkoya |
12 | Tadvi Bhil | 62 | Kudiya |
13 | Bhagalia | 63 | Melakudi |
14 | Bhilala | 64 | Kuruba |
15 | Pawra | 65 | Kurumans |
16 | Vasava | 66 | Maha Malasar |
17 | Vasave | 67 | Malaikudi |
18 | Chenchu | 68 | Malasar |
19 | Chenchwar | 69 | Malayekandi |
20 | Chodhara | 70 | Maleru |
21 | Dubla | 71 | Maratha |
22 | Talavia | 72 | Marati |
23 | Halpati | 73 | Meda |
24 | Gamit | 74 | Naikda |
25 | Gamta | 75 | Nayaka |
26 | Gavit | 76 | Cholivala Nayaka |
27 | Mavchi | 77 | Kapadia Nayaka |
28 | Padvi | 78 | Mota Nayaka |
29 | Valvi | 79 | Nana Nayaka |
30 | Gond | 80 | Naik |
31 | Naikpod | 81 | Nayak |
32 | Rajgond | 82 | Beda |
33 | Gowdalu | 83 | Bedar |
34 | Hakkipikki | 84 | Valmiki |
35 | Hasalaru | 85 | Palliyan |
36 | Irular | 86 | Paniyan |
37 | Iruliga | 87 | Pardhi |
38 | Jenu Kuruba | 88 | Advichincher |
39 | Kadu Kuruba | 89 | Phanse Pardhi |
40 | Kammara | 90 | Patelia |
41 | Kaniyan | 91 | Rathawa |
42 | Kanya | 92 | Sholaga |
43 | Kathodi | 93 | Soligaru |
44 | Katkari | 94 | Toda |
45 | Dhor Kathodi | 95 | Varli |
46 | Dhor Katkari | 96 | Vitolia |
47 | Son Kathodi | 97 | Kotwalia |
48 | Kattunayakan | 98 | Barodia |
49 | Kokna | 99 | Yerava |
50 | Kokni | ||
Kerala | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Adiyan | 21 | Kurumbas |
2 | Arandan | 22 | Maha Malasar |
3 | Eravallan | 23 | Malai Arayan |
4 | Hill Pulaya | 24 | Malai Pandaram |
5 | Irular | 25 | Malai Vedan |
6 | Irulan | 26 | Malakkuravan |
7 | Kadar | 27 | Malasar |
8 | Kammara | 28 | Malayan |
9 | Kanikaran | 29 | Malayarayar |
10 | Kattunayakan | 30 | Mannan |
11 | Kanikkar | 31 | Marati |
12 | Kochu Velan | 32 | Muthuvan |
13 | Konda Kapus | 33 | Mudugar |
14 | Kondareddis | 34 | Muduvan |
15 | Koraga | 35 | Palleyan |
16 | Kota | 36 | Palliyan |
17 | Kudiya | 37 | Palliyar |
18 | Melakudi | 38 | Paniyan |
19 | Kurichchan | 39 | Ulladan |
20 | Kurumans | 40 | Uraly |
Madhya Pradesh | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Agariya | 45 | Khond |
2 | Andh | 46 | Kandh |
3 | Baiga | 47 | Kol |
4 | Bhaina | 48 | Kolam] |
5 | Bharia Bhumia | 49 | Korku |
6 | Bhuinhar Bhumia | 50 | Bopchi |
7 | Bhumiya | 51 | Mouasi |
8 | Bharia | 52 | Nihal |
9 | Paliha | 53 | Nahul |
10 | Pando | 54 | Bondhi |
11 | Bhattra | 55 | Bondeya |
12 | Bhil | 56 | Korwa |
13 | Bhilala | 57 | Kodaku |
14 | Barela | 58 | Majhi |
15 | Patelia | 59 | Majhwar |
16 | Bhil Mina | 60 | Mawasi |
17 | Bhunjia | 61 | Mina |
18 | Biar | 62 | Munda |
19 | Biyar | 63 | Nagesia |
20 | Binjhwar | 64 | Nagasia |
21 | Birhul | 65 | Oraon |
22 | Birhor | 66 | Dhanka |
23 | Damor | 67 | Dhangad |
24 | Damaria | 68 | Panika |
25 | Dhanwar | 69 | Pao |
26 | Gadaba | 70 | Pardhan |
27 | Gadba | 71 | Pathari |
28 | Gond | 72 | Saroti |
29 | Halba | 73 | Pardhi |
30 | Halbi | 74 | Pardhi |
31 | Kamar | 75 | Parja |
32 | Karku | 76 | Sahariya |
33 | Kawar | 77 | Saharia |
34 | Kanwar | 78 | Seharia |
35 | Kaur | 79 | Sehria |
36 | Cherwa | 80 | Sosia |
37 | Rathia | 81 | Sor |
38 | Tanwar | 82 | Saonta |
39 | Chattri | 83 | Saunta |
40 | Keer | 84 | Saur |
41 | Khairwar | 85 | Sawar |
42 | Kondar | 86 | Sawara |
43 | Kharia | 87 | Sonr |
44 | Kondh | ||
Maharashtra | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Andh | 59 | Khairwar |
2 | Baiga | 60 | Kharia |
3 | Barda | 61 | Kokna |
4 | Bavacha | 62 | Kokni |
5 | Bamcha | 63 | Kukna |
6 | Bhaina | 64 | Kol |
7 | Bharia Bhumia | 65 | Kolam |
8 | Bhuinhar Bhumia | 66 | Mannervarlu |
9 | Pando | 67 | Koli Dhor |
10 | Bhattra | 68 | Tokre Koli |
11 | Bhil | 69 | Kolcha |
12 | Bhil Garasia | 70 | Kolgha |
13 | Dholi Bhil | 71 | Koli Mahadev |
14 | Dungri Bhil | 72 | Dongar Koli |
15 | Dungri Garasia | 73 | Koli Malhar |
16 | Mewasi Bhil | 74 | Kondh |
17 | Rawal Bhil | 75 | Khond |
18 | Tadvi Bhil | 76 | Kandh |
19 | Bhagalia | 77 | Korku |
20 | Bhilala | 78 | Bopchi |
21 | Pawra | 79 | Mouasi |
22 | Vasava | 80 | Nihal |
23 | Vasave | 81 | Nahul |
24 | Bhunjia | 82 | Bondhi |
25 | Binjhwar | 83 | Bondeya |
26 | Birhul | 84 | Koya |
27 | Birhor | 85 | Bhine Koya |
28 | Chodhara | 86 | Rajkoya |
29 | Dhanka | 87 | Nagesia |
30 | Tadvi | 88 | Nagasia |
31 | Tetaria | 89 | Naikda |
32 | Valvi | 90 | Nayaka |
33 | Dhanwar | 91 | Cholivala Nayaka |
34 | Dhodia | 92 | Kapadia Nayaka |
35 | Dubla | 93 | Mota Nayaka |
36 | Talavia | 94 | Nana Nayaka |
37 | Halpati | 95 | Oraon |
38 | Gamit | 96 | Dhangad |
39 | Gamta | 97 | Pardhan |
40 | Gavit | 98 | Pathari |
41 | Mavchi | 99 | Saroti |
42 | Padvi | 100 | Parja |
43 | Halba | 101 | Patelia |
44 | Halbi | 102 | Pomla |
45 | Kamar | 103 | Rathawa |
46 | Kathodi | 104 | Sawar |
47 | Katkari | 105 | Sawara |
48 | Dhor Kathodi | 106 | Thakur |
49 | Dhor Kathkari | 107 | Thakar |
50 | Son Kathodi | 108 | Ka Thakur |
51 | Son Katkari | 109 | Ka Thakar |
52 | Kawar | 110 | Ma Thakur |
53 | Kanwar | 111 | Ma Thakar |
54 | Kaur | 112 | Thoti |
55 | Cherwa | 113 | Varli |
56 | Rathia | 114 | Vitolia |
57 | Tanwar | 115 | Kotwalia |
58 | Chattri | 116 | Barodia |
Manipur | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Aimol | 16 | Maring |
2 | Anal | 17 | Mizo |
3 | Angami | 18 | Monsang |
4 | Chiru | 19 | Moyon |
5 | Chothe | 20 | Paite |
6 | Gangte | 21 | Purum |
7 | Hmar | 22 | Ralte |
8 | Kabui | 23 | Sema |
9 | Kacha Naga | 24 | Simte |
10 | Koirao | 25 | Suhte |
11 | Koireng | 26 | Tangkhul |
12 | Kom | 27 | Thadou |
13 | Lamgang | 28 | Vaiphui |
14 | Mao | 29 | Zou |
15 | Maram | ||
Meghalaya | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Boro Kacharis | 33 | Khawchung |
2 | Chakma | 34 | Khawathlang |
3 | Dimasa | 35 | Khothalong |
4 | Kachari | 36 | Khelma |
5 | Garo | 37 | Kholhou |
6 | Hajong | 38 | Kipgen |
7 | Hmar | 39 | Kuki |
8 | Khasi | 40 | Lengthang |
9 | Jaintia | 41 | Lhangum |
10 | Synteng | 42 | Lhoujem |
11 | Pnar | 43 | Lhouvun |
12 | War | 44 | Lupheng |
13 | Bhoi | 45 | Mangjel |
14 | Lyngngam | 46 | Misao |
15 | Koch | 47 | Riang |
16 | Biate | 48 | Sairhem |
17 | Biete | 49 | Selnam |
18 | Changsan | 50 | Singson |
19 | Chongloi | 51 | Sitlhou |
20 | Doungel | 52 | Sukte |
21 | Gamalhou | 53 | Thado |
22 | Gangte | 54 | Thangngeu |
23 | Guite | 55 | Uibuh |
24 | Hanneng | 56 | Vaiphei |
25 | Haokip | 57 | Lakher |
26 | Haupit | 58 | Man |
27 | Haolai | 59 | Mizo |
28 | Hengna | 60 | Mikir |
29 | Hongsungh | 61 | Pawi |
30 | Hrangkhwal | 62 | Raba |
31 | Rangkhol | 63 | Rava |
32 | Jongbe | 64 | Synteng |
Mizoram | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Chakma | 27 | Khelma |
2 | Dimasa | 28 | Kholhou |
3 | Garo | 29 | Kipgen |
4 | Hajong | 30 | Kuki |
5 | Hmar | 31 | Lengthang |
6 | Khasi | 32 | Lhangum |
7 | Biate | 33 | Lhoujem |
8 | Biete | 34 | Lhouvun |
9 | Changsan | 35 | Lupheng |
10 | Chongloi | 36 | Mangjel |
11 | Doungel | 37 | Misao |
12 | Gamalhou | 38 | Riang |
13 | Gangte | 39 | Sairhem |
14 | Guite | 40 | Selnam |
15 | Hanneng | 41 | Singson |
16 | Haokip | 42 | Sitlhou |
17 | Haupit | 43 | Sukte |
18 | Haolai | 44 | Thado |
19 | Hengna | 45 | Thangngeu |
20 | Hongsungh | 46 | Uibuh |
21 | Hrangkhwal | 47 | Vaiphei |
22 | Rangkhol | 48 | Lakher |
23 | Jongbe | 49 | Man |
24 | Khawchung | 50 | Mikir |
25 | Khawathlang | 51 | Pawi |
26 | Khothalong | 52 | Synteng |
Odisha | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Bagata | 41 | Sitha Kandha |
2 | Baiga | 42 | Kisan |
3 | Banjara | 43 | Kol |
4 | Banjari | 44 | Kolah Loharas |
5 | Bathudi | 45 | Kol Loharas |
6 | Bhottada | 46 | Kolha |
7 | Dhotada | 47 | Koli |
8 | Bhuiya | 48 | Malhar |
9 | Bhuyan | 49 | Kondadora |
10 | Bhumia | 50 | Kora |
11 | Bhumij | 51 | Korua |
12 | Bhunjia | 52 | Kotia |
13 | Binjhal | 53 | Koya |
14 | Binjhia | 54 | Kulis |
15 | Binjhoa | 55 | Lodha |
16 | Birhor | 56 | Madia |
17 | Bondo Poraja | 57 | Mahali |
18 | Chenchu | 58 | Mankidi |
19 | Dal | 59 | Mankirdia |
20 | Desua Bhumij | 60 | Matya |
21 | Dharua | 61 | Mirdhas |
22 | Didayi | 62 | Munda |
23 | Gadaba | 63 | Munda Lohara |
24 | Gandia | 64 | Munda Mahalis |
25 | Ghara | 65 | Mundari |
26 | Gond | 66 | Omanatya |
27 | Gondo | 67 | Oraon |
28 | Ho | 68 | Parenga |
29 | Holva | 69 | Paroja |
30 | Jatapu | 70 | Pentia |
31 | Juang | 71 | Rajuar |
32 | Kandha Gauda | 72 | Santal |
33 | Kawar | 73 | Saora |
34 | Kharia | 74 | Savar |
35 | Kharian | 75 | Saura |
36 | Kharwar | 76 | Sahara |
37 | Khond | 77 | Shabar |
38 | Kond | 78 | Sounti |
39 | Kandha | 79 | Tharua |
40 | Nanguli Kandha | 80 | Lodha |
Punjab | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Ad Dharmi | 36 | Mahasha |
2 | Balmiki | 37 | Doom |
3 | Chura | 38 | Gagra |
4 | Bhangi | 39 | Gandhila |
5 | Bangali | 40 | Gandil |
6 | Barar | 41 | Gondola |
7 | Burar | 42 | Kabirpanthi |
8 | Berar | 43 | Julaha |
9 | Batwal | 44 | Khatik |
10 | Barwala | 45 | Kori |
11 | Bauria | 46 | Marija |
12 | Bawaria | 47 | Koli |
13 | Bazigar | 48 | Marecha |
14 | Bhanjra | 49 | Mazhabi |
15 | Chamar | 50 | Mazhabi Sikh |
16 | Jatia Chamar | 51 | Megh |
17 | Chanal | 52 | Nat |
18 | Rehgar | 53 | Od |
19 | Raigar | 54 | Pasi |
20 | Ramdasi | 55 | Perna |
21 | Ravidasi | 56 | Pherera |
22 | Ramdasia | 57 | Sanhai |
23 | Ramdasia Sikh | 58 | Sanhal |
24 | Ravidasia | 59 | Sansi |
25 | Ravidasia Sikh | 60 | Bhedkut |
26 | Dagi | 61 | Manesh |
27 | Darain | 62 | Sansoi |
28 | Deha | 63 | Sapela |
29 | Dhaya | 64 | Sarera |
30 | Dhea | 65 | Sikligar |
31 | Dhanak | 66 | Sirkiband. |
32 | Dhogri | 67 | Mochi |
33 | Dhangri | 68 | Mahatam |
34 | Siggi | 69 | Rai Sikh |
35 | Dumna | ||
Rajasthan | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Bhil | 24 | Dhor Kathodi |
2 | Bhil Garasia | 25 | Dhor Katkari |
3 | Dholi Bhil | 26 | Son Kathodi |
4 | Dungri Bhil | 27 | Son Katkari |
5 | Dungri Garasia | 28 | Kokna |
6 | Mewasi Bhil | 29 | Kokni |
7 | Rawal Bhil | 30 | Kukna |
8 | Tadvi Bhil | 31 | Koli Dhor |
9 | Bhagalia | 32 | Tokre Koli |
10 | Bhilala | 33 | Kolcha |
11 | Pawra | 34 | Kolgha |
12 | Vasava | 35 | Mina |
13 | Vasave | 36 | Naikda |
14 | Bhil Mina | 37 | Nayaka |
15 | Damor | 38 | Cholivala Nayaka |
16 | Damaria | 39 | Kapadia Nayaka |
17 | Dhanka | 40 | Mota Nayaka |
18 | Tadvi | 41 | Nana Nayaka |
19 | Tetaria | 42 | Patelia |
20 | Valvi | 43 | Seharia |
21 | Garasia | 44 | Sehria |
22 | Kathodi | 45 | Sahariya |
23 | Katkari | ||
Sikkim | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Bhutia | 6 | Sherpa |
2 | Chumbipa | 7 | Tibetan |
3 | Dopthapa | 8 | Tromopa |
4 | Dukpa | 9 | Yolmo |
5 | Kagatey | 10 | Lepcha |
Tamil Nadu | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Adiyan | 21 | Kurumans |
2 | Aranadan | 22 | Maha Malasar |
3 | Eravallan | 23 | Malai Arayan |
4 | Irular | 24 | Malai Pandaram |
5 | Kadar | 25 | Malai Vedan |
6 | Kammara | 26 | Malakkuravan |
7 | Kanikaran | 27 | Malasar |
8 | Kanikkar | 28 | Malayali |
9 | Kaniyan | 29 | Malayekandi |
10 | Kanyan | 30 | Mannan |
11 | Kattunayakan | 31 | Mudugar |
12 | Kochu Velan | 32 | Muduvan |
13 | Konda Kapus | 33 | Muthuvan |
14 | Kondareddis | 34 | Palleyan |
15 | Koraga | 35 | Palliyan |
16 | Kota | 36 | Palliyar |
17 | Kudiya | 37 | Paniyan |
18 | Melakudi | 38 | Sholaga |
19 | Kurichchan | 39 | Toda |
20 | Kurumbas | 40 | Uraly |
Tripura | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Bhil | 21 | Mizel |
2 | Bhutia | 22 | Namte |
3 | Chaimal | 23 | Paitu |
4 | Chakma | 24 | Paite |
5 | Garoo | 25 | Rangchan |
6 | Halam | 26 | Rangkhole |
7 | Jamatia | 27 | Thangluya |
8 | Khasia | 28 | Lepcha |
9 | Kuk | 29 | Lushai |
10 | Balte | 30 | Mag |
11 | Belalhut | 31 | Munda |
12 | Chhalya | 32 | Kaur |
13 | Fun | 33 | Noatia |
14 | Hajango | 34 | Orang |
15 | Jangtei | 35 | Riang |
16 | Khareng | 36 | Santal |
17 | Khephong | 37 | Tripura |
18 | Kuntei | 38 | Tripuri |
19 | Laifang | 39 | Tippera |
20 | Lentei | 40 | Uchai |
West Bengal | |||
S.No. | Scheduled Castes | S.No. | Scheduled Castes |
1 | Asur | 25 | Khond |
2 | Baiga | 26 | Kisan |
3 | Bedia | 27 | Kora |
4 | Bediya | 28 | Korwa |
5 | Bhumij | 29 | Lepcha |
6 | Bhutia | 30 | Lodha |
7 | Sherpa | 31 | Kheria |
8 | Toto | 32 | Kharia |
9 | Dukpa | 33 | Lohara |
10 | Kagatay | 34 | Lohra |
11 | Tibetan | 35 | Magh |
12 | Yolmo | 36 | Mahali |
13 | Birhor | 37 | Mahli |
14 | Birjia | 38 | Mal Pahariya |
15 | Chakma | 39 | Mech |
16 | Chero | 40 | Mru |
17 | Chik Baraik | 41 | Munda |
18 | Garo | 42 | Nagesia |
19 | Gond | 43 | Oraon |
20 | Gorait | 44 | Parhaiya |
